Maschinendaten
| Maschine (Fräsen) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | U/Min |
|---|---|---|---|---|
| Deckel FP 50/CC/T 5-Achsen Maschine | 1200 | 600 | 600 | 6300 |
| Haas MDC500 Palettenwechlser | 500 | 500 | 450 | 15000 |
| Deckel DMC 65 v Palettenwechsler | 650 | 400 | 500 | 15000 |
| Deckel DMC 63v 4. Achse | 630 | 500 | 500 | 10000 |
| Deckel DMC 63v | 630 | 500 | 500 | 8000 |
| Deckel DMU 70evo. 5-Achsen | 750 | 600 | 520 | 18000 |
| Deckel DMU 50evo. 5-Achsen | 500 | 400 | 400 | 18000 |
| Deckel DMU 50evo. 5-Achsen | 500 | 400 | 400 | 15000 |
| Bridgeport Torq Cut Hartbearbeitung | 760 | 400 | 500 | 7200 |
| Bridgeport VMC 800 | 800 | 500 | 500 | 10000 |
| Bridgeport VMC 760 | 760 | 500 | 500 | 10000 |
| Bridgeport VMC 760 | 760 | 500 | 500 | 6000 |
| Haas Supermill | 400 | 270 | 300 | 12000 |
| Maschine (Drehen) | X | Z | Drehdurchmesser | U/Min |
|---|---|---|---|---|
| Gildemeister CTX 200e mit angetriebenen Werkzeugen | 150 | 350 | 200 | 8000 |
| Gildemeister CTX 310 mit angetriebenen Werkzeugen | 160 | 400 | 310 | 8000 |
| Gildemeister CTX 400e mit angetriebenen Werkzeugen | 250 | 700 | 400 | 8000 |
| Gildemeister CTX 400Twin mit angetriebenen Werkzeugen und Übergabespindel | 250 | 500 | 400 | 6000 |
| Maschine (Diverses) | Beschreibung |
| Kasto Sägeautomat 260 | Ø 260 mm |
| Kasto Sägeautomat 400 | Ø 400 mm |
| Manuelle Fräsmaschine Bridgeport | X = 450 mm / Y = 250 mm / Z = 350 mm |
| Manuelle Drehmaschine Weiler 400 | Drehdurchmesser: 300 mm |
| Gravurmaschine Gravograph | Gravuren bis zum Format Din A4 möglich. |
| Flächenbürstautomat Bütferring Prima | Schleifbreite bis 980 mm |
